List of All Reports
ID Report Type File Name Upload Date Actions
165 Daily 0900hrs & 1800hrs (23-01-2025).pdf 2025-01-23 01:30:00
156 Daily 0900hrs & 1800hrs (22-01-2025).pdf 2025-01-22 03:46:00
160 Daily 0900hrs & 1800hrs (21-01-2025).pdf 2025-01-21 07:17:00
158 Daily 0900hrs & 1800hrs (20-01-2025).pdf 2025-01-20 07:16:00
152 Daily 0900hrs & 1800hrs (19-01-2025).pdf 2025-01-20 01:16:00
151 Daily 0900hrs & 1800hrs (18-01-2025).pdf 2025-01-18 07:43:00
163 Daily 0900hrs & 1800hrs (17-01-2025).pdf 2025-01-17 07:20:00
164 Daily 0900hrs & 1800hrs (17-01-2025).pdf 2025-01-17 07:20:00
161 Daily 0900hrs & 1800hrs (16-01-2025).pdf 2025-01-16 07:19:00
155 Quarterly Quarterly Report-October-December-2024.pdf 2025-01-15 16:31:00
ID Report Type File Name Upload Date Actions
165 Daily 0900hrs & 1800hrs (23-01-2025).pdf 2025-01-23 01:30:00
156 Daily 0900hrs & 1800hrs (22-01-2025).pdf 2025-01-22 03:46:00
160 Daily 0900hrs & 1800hrs (21-01-2025).pdf 2025-01-21 07:17:00
158 Daily 0900hrs & 1800hrs (20-01-2025).pdf 2025-01-20 07:16:00
152 Daily 0900hrs & 1800hrs (19-01-2025).pdf 2025-01-20 01:16:00
151 Daily 0900hrs & 1800hrs (18-01-2025).pdf 2025-01-18 07:43:00
163 Daily 0900hrs & 1800hrs (17-01-2025).pdf 2025-01-17 07:20:00
164 Daily 0900hrs & 1800hrs (17-01-2025).pdf 2025-01-17 07:20:00
161 Daily 0900hrs & 1800hrs (16-01-2025).pdf 2025-01-16 07:19:00
155 Quarterly Quarterly Report-October-December-2024.pdf 2025-01-15 16:31:00
ID Report Type File Name Upload Date Actions
165 Daily 0900hrs & 1800hrs (23-01-2025).pdf 2025-01-23 01:30:00
156 Daily 0900hrs & 1800hrs (22-01-2025).pdf 2025-01-22 03:46:00
160 Daily 0900hrs & 1800hrs (21-01-2025).pdf 2025-01-21 07:17:00
158 Daily 0900hrs & 1800hrs (20-01-2025).pdf 2025-01-20 07:16:00
152 Daily 0900hrs & 1800hrs (19-01-2025).pdf 2025-01-20 01:16:00
151 Daily 0900hrs & 1800hrs (18-01-2025).pdf 2025-01-18 07:43:00
163 Daily 0900hrs & 1800hrs (17-01-2025).pdf 2025-01-17 07:20:00
164 Daily 0900hrs & 1800hrs (17-01-2025).pdf 2025-01-17 07:20:00
161 Daily 0900hrs & 1800hrs (16-01-2025).pdf 2025-01-16 07:19:00
155 Quarterly Quarterly Report-October-December-2024.pdf 2025-01-15 16:31:00